27 Louviers - GREEN VALLEY PHASE 2.3
Programme actualisé le 13/03/2026 Sauvegarder
Carte
"GREEN VALLEY PHASE 2.3" est un programme neuf localisé dans la ville de Louviers (Eure). Les logements sont de type “Appt., Maison” répartis en T2, T3, T4, T5. Il y a actuellement 34 logements disponibles et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "GREEN VALLEY PHASE 2.3" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
A proximité du centre-ville de Louviers, face aux horizons boisés de la vallée de l’Eure, découvrez un nouvel environnement résidentiel empreint de nature.
Pour répondre à tous vos projets, il propose des appartements neufs du 2 au 3 pièces ainsi que des maisons neuves du 3 au 5 pièces.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 153 555€ | 6107 | Appt. | T2 | 36.59m2 | 0-RDC | Disponible | 153 555€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 791€ | 6305 | Appt. | T2 | 36.59m2 | 3ème | Disponible | 163 791€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 104€ | 6207 | Appt. | T2 | 36.59m2 | 2ème | Disponible | 158 104€ | Voir |
| Voir | Disponible | 146 730€ | 6102 | Appt. | T2 | 37m2 | 0-RDC | Disponible | 146 730€ | Voir |
| Voir | Disponible | 159 242€ | 6302 | Appt. | T2 | 37m2 | 3ème | Disponible | 159 242€ | Voir |
| Voir | Optionné | 152 417€ | 6202 | Appt. | T2 | 37m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 152 417€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 104€ | 6101 | Appt. | T2 | 37.45m2 | 0-RDC | Disponible | 158 104€ | Voir |
| Voir | Disponible | 168 341€ | 6301 | Appt. | T2 | 37.45m2 | 3ème | Disponible | 168 341€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 791€ | 6201 | Appt. | T2 | 37.45m2 | 2ème | Disponible | 163 791€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 104€ | 6203 | Appt. | T2 | 37.88m2 | 2ème | Disponible | 158 104€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 104€ | 6206 | Appt. | T2 | 37.88m2 | 2ème | Disponible | 158 104€ | Voir |
| Voir | Disponible | 153 555€ | 6106 | Appt. | T2 | 37.88m2 | 0-RDC | Disponible | 153 555€ | Voir |
| Voir | Disponible | 174 028€ | 6211 | Appt. | T2 | 43.74m2 | 2ème | Disponible | 174 028€ | Voir |
| Voir | Disponible | 176 303€ | 6208 | Appt. | T2 | 46.56m2 | 2ème | Disponible | 176 303€ | Voir |
| Voir | Disponible | 179 716€ | 6306 | Appt. | T2 | 46.56m2 | 3ème | Disponible | 179 716€ | Voir |
| Voir | Disponible | 180 853€ | 6105 | Appt. | T3 | 57.23m2 | 0-RDC | Disponible | 180 853€ | Voir |
| Voir | Disponible | 185 403€ | 6104 | Appt. | T3 | 57.24m2 | 0-RDC | Disponible | 185 403€ | Voir |
| Voir | Disponible | 191 090€ | 6204 | Appt. | T3 | 57.24m2 | 2ème | Disponible | 191 090€ | Voir |
| Voir | Disponible | 186 540€ | 6205 | Appt. | T3 | 57.25m2 | 2ème | Disponible | 186 540€ | Voir |
| Voir | Disponible | 191 090€ | 6109 | Appt. | T3 | 58.32m2 | 1er | Disponible | 191 090€ | Voir |
| Voir | Disponible | 193 365€ | 6209 | Appt. | T3 | 58.32m2 | 2ème | Disponible | 193 365€ | Voir |
| Voir | Disponible | 211 564€ | 6303 | Appt. | T3 | 63.38m2 | 3ème | Disponible | 211 564€ | Voir |
| Voir | Disponible | 208 152€ | 6304 | Appt. | T3 | 63.38m2 | 3ème | Disponible | 208 152€ | Voir |
| Voir | Disponible | 219 526€ | 6307 | Appt. | T3 | 68.09m2 | 3ème | Disponible | 219 526€ | Voir |
| Voir | Optionné | 221 801€ | M36 | Maison | T3 | 68.8m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 221 801€ | Voir |
| Voir | Disponible | 216 114€ | 6110 | Appt. | T3 | 69.56m2 | 1er | Disponible | 216 114€ | Voir |
| Voir | Disponible | 212 701€ | 6210 | Appt. | T3 | 69.56m2 | 2ème | Disponible | 212 701€ | Voir |
| Voir | Optionné | 255 924€ | M35 | Maison | T4 | 82m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 255 924€ | Voir |
| Voir | Disponible | 244 550€ | M22 | Maison | T4 | 83.4m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 244 550€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 237€ | M21 | Maison | T4 | 83.4m2 | 0-RDC | Disponible | 250 237€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 924€ | M26 | Maison | T4 | 83.4m2 | 0-RDC | Disponible | 255 924€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 924€ | M25 | Maison | T4 | 83.4m2 | 0-RDC | Disponible | 255 924€ | Voir |
| Voir | Disponible | 300 284€ | M23 | Maison | T5 | 97.9m2 | 0-RDC | Disponible | 300 284€ | Voir |
| Voir | Disponible | 290 047€ | M24 | Maison | T5 | 97.9m2 | 0-RDC | Disponible | 290 047€ | Voir |

